最新:114039924期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114039924 | 07-16 18:20:00 | 9+4+1=14 |
114039923 | 07-16 18:15:00 | 7+1+1=09 |
114039922 | 07-16 18:10:00 | 0+3+4=07 |
114039921 | 07-16 18:05:00 | 8+9+5=22 |
114039920 | 07-16 18:00:00 | 3+7+7=17 |
114039919 | 07-16 17:55:00 | 0+5+8=13 |
114039918 | 07-16 17:50:00 | 0+3+3=06 |
114039917 | 07-16 17:45:00 | 7+2+8=17 |
114039916 | 07-16 17:40:00 | 3+8+9=20 |
114039915 | 07-16 17:35:00 | 9+3+3=15 |
114039914 | 07-16 17:30:00 | 6+3+9=18 |
114039913 | 07-16 17:25:00 | 1+5+6=12 |
114039912 | 07-16 17:20:00 | 8+6+8=22 |
114039911 | 07-16 17:15:00 | 8+1+8=17 |
114039910 | 07-16 17:10:00 | 2+2+9=13 |
114039909 | 07-16 17:05:00 | 0+0+8=08 |
114039908 | 07-16 17:00:00 | 2+3+8=13 |
114039907 | 07-16 16:55:00 | 9+6+8=23 |
114039906 | 07-16 16:50:00 | 4+9+1=14 |
114039905 | 07-16 16:45:00 | 8+4+3=15 |
114039904 | 07-16 16:40:00 | 7+3+7=17 |
114039903 | 07-16 16:35:00 | 3+9+1=13 |
114039902 | 07-16 16:30:00 | 4+2+9=15 |
114039901 | 07-16 16:25:00 | 8+0+7=15 |
114039900 | 07-16 16:20:00 | 9+6+0=15 |
114039899 | 07-16 16:15:00 | 3+1+1=05 |
114039898 | 07-16 16:10:00 | 7+6+8=21 |
114039897 | 07-16 16:05:00 | 9+5+9=23 |
114039896 | 07-16 16:00:00 | 1+4+8=13 |
114039895 | 07-16 15:55:00 | 7+1+6=14 |
114039894 | 07-16 15:50:00 | 3+3+3=09 |
114039893 | 07-16 15:45:00 | 9+0+5=14 |
114039892 | 07-16 15:40:00 | 9+7+6=22 |
114039891 | 07-16 15:35:00 | 3+9+9=21 |
114039890 | 07-16 15:30:00 | 9+0+1=10 |
114039889 | 07-16 15:25:00 | 2+6+9=17 |
114039888 | 07-16 15:20:00 | 1+7+6=14 |
114039887 | 07-16 15:15:00 | 6+2+6=14 |
114039886 | 07-16 15:10:00 | 1+9+9=19 |
114039885 | 07-16 15:05:00 | 9+5+9=23 |
114039884 | 07-16 15:00:00 | 6+1+7=14 |
114039883 | 07-16 14:55:00 | 2+5+9=16 |
114039882 | 07-16 14:50:00 | 7+8+4=19 |
114039881 | 07-16 14:45:00 | 3+2+5=10 |
114039880 | 07-16 14:40:00 | 6+4+5=15 |
114039879 | 07-16 14:35:00 | 2+0+9=11 |
114039878 | 07-16 14:30:00 | 6+1+6=13 |
114039877 | 07-16 14:25:00 | 4+1+3=08 |
114039876 | 07-16 14:20:00 | 1+4+7=12 |
114039875 | 07-16 14:15:00 | 0+7+7=14 |
114039874 | 07-16 14:10:00 | 4+2+8=14 |
114039873 | 07-16 14:05:00 | 1+8+5=14 |
114039872 | 07-16 14:00:00 | 7+9+9=25 |
114039871 | 07-16 13:55:00 | 7+4+3=14 |
114039870 | 07-16 13:50:00 | 6+5+2=13 |
114039869 | 07-16 13:45:00 | 2+0+2=04 |
114039868 | 07-16 13:40:00 | 5+0+2=07 |
114039867 | 07-16 13:35:00 | 2+1+2=05 |
114039866 | 07-16 13:30:00 | 8+9+3=20 |
114039865 | 07-16 13:25:00 | 9+9+2=20 |
114039864 | 07-16 13:20:00 | 0+0+7=07 |
114039863 | 07-16 13:15:00 | 8+7+3=18 |
114039862 | 07-16 13:10:00 | 7+3+3=13 |
114039861 | 07-16 13:05:00 | 4+7+4=15 |
114039860 | 07-16 13:00:00 | 1+7+1=09 |
114039859 | 07-16 12:55:00 | 1+6+6=13 |
114039858 | 07-16 12:50:00 | 6+0+3=09 |
114039857 | 07-16 12:45:00 | 5+7+0=12 |
114039856 | 07-16 12:40:00 | 7+9+9=25 |
114039855 | 07-16 12:35:00 | 7+9+6=22 |
114039854 | 07-16 12:30:00 | 9+2+7=18 |
114039853 | 07-16 12:25:00 | 7+0+8=15 |
114039852 | 07-16 12:20:00 | 9+2+3=14 |
114039851 | 07-16 12:15:00 | 1+0+1=02 |
114039850 | 07-16 12:10:00 | 7+3+1=11 |
114039849 | 07-16 12:05:00 | 6+2+5=13 |
114039848 | 07-16 12:00:00 | 3+2+7=12 |
114039847 | 07-16 11:55:00 | 2+5+9=16 |
114039846 | 07-16 11:50:00 | 5+7+0=12 |
114039845 | 07-16 11:45:00 | 1+9+7=17 |
114039844 | 07-16 11:40:00 | 0+7+2=09 |
114039843 | 07-16 11:35:00 | 2+9+7=18 |
114039842 | 07-16 11:30:00 | 7+2+5=14 |
114039841 | 07-16 11:25:00 | 6+0+4=10 |
114039840 | 07-16 11:20:00 | 9+8+8=25 |
114039839 | 07-16 11:15:00 | 3+6+8=17 |
114039838 | 07-16 11:10:00 | 4+5+2=11 |
114039837 | 07-16 11:05:00 | 4+5+9=18 |
114039836 | 07-16 11:00:00 | 0+6+6=12 |
114039835 | 07-16 10:55:00 | 7+3+6=16 |
114039834 | 07-16 10:50:00 | 6+0+3=09 |
114039833 | 07-16 10:45:00 | 8+8+9=25 |
114039832 | 07-16 10:40:00 | 7+9+1=17 |
114039831 | 07-16 10:35:00 | 4+5+6=15 |
114039830 | 07-16 10:30:00 | 7+5+4=16 |
114039829 | 07-16 10:25:00 | 8+6+2=16 |
114039828 | 07-16 10:20:00 | 8+8+2=18 |
114039827 | 07-16 10:15:00 | 5+8+0=13 |
114039826 | 07-16 10:10:00 | 2+5+2=09 |
114039825 | 07-16 10:05:00 | 2+3+2=07 |
Copyright © 2025 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114039924 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039923 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039922 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039921 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039919 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039918 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039916 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039914 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039913 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039912 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039911 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039910 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039909 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039908 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039907 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039906 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039905 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039904 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039903 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039901 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039900 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039899 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039898 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039897 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039896 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039895 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039894 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039893 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039892 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039891 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039890 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039889 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039888 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039887 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039886 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039885 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039884 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039883 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039882 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039881 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039880 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039879 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039878 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039877 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039875 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039873 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039872 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039871 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039870 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039869 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039868 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039867 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039866 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039865 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039864 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039863 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039862 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039861 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039860 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039858 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039857 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039856 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039855 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039854 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039853 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039852 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039851 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039850 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039849 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039848 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039847 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039846 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039845 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039844 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039843 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039841 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039840 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039839 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039838 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039837 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039836 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039835 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039834 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039833 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039832 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039831 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039830 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039829 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039828 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039827 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039826 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039825 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 45 ) 期 | 16 | 未开 ( 41 ) 期 |
10 | 未开 ( 34 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 128 ) 期 | 24 | 未开 ( 114 ) 期 |
2 | 未开 ( 52 ) 期 | 25 | 未开 ( 52 ) 期 |
1 | 未开 ( 493 ) 期 | 26 | 未开 ( 736 ) 期 |
0 | 未开 ( 993 ) 期 | 27 | 未开 ( 376 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
39925 | --- | 小 | 单 | |
39924 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
39923 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
39922 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
39921 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
39920 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
39919 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
39918 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
39917 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
39916 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
39915 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
39914 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
39913 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
39912 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
39911 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
39910 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
39909 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
39908 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
39907 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
39906 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
39905 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.